<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polska wieś &#187; strefa podmiejska</title>
	<atom:link href="http://www.wies.net.pl/tag/strefa-podmiejska/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wies.net.pl</link>
	<description>O rolnictwie, osadnictwie polskim</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2009 11:18:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Urbanizacja</title>
		<link>http://www.wies.net.pl/urbanizacja</link>
		<comments>http://www.wies.net.pl/urbanizacja#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osadnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[miasto]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkańcy]]></category>
		<category><![CDATA[otoczenie]]></category>
		<category><![CDATA[przedmieście]]></category>
		<category><![CDATA[ruch]]></category>
		<category><![CDATA[strefa podmiejska]]></category>
		<category><![CDATA[urbanizacja]]></category>
		<category><![CDATA[wieś]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wies.net.pl/urbanizacja</guid>
		<description><![CDATA[Osady, które są zlokalizowane w strefie podmiejskiej nazywane są przedmieściami. W krajach wysoko rozwiniętych zauważa się ciągły wzrost liczby mieszkańców oraz obszarów strefy podmiejskiej. Jest to związane z przenoszeniem się ludzi z dzielnic centralnych do spokojnych i cichych peryferii. Natomiast w państwach słabo rozwiniętych zauważyć można odwrotną zależność. Biedna ludność wiejska napływa na przedmieścia miast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.wies.net.pl/wp-content/uploads/2010/01/3.jpg" class="float-left" alt="3" title="3" />Osady, które są zlokalizowane w strefie podmiejskiej nazywane są przedmieściami. W krajach wysoko rozwiniętych zauważa się ciągły wzrost liczby mieszkańców oraz obszarów strefy podmiejskiej. Jest to związane z przenoszeniem się ludzi z dzielnic centralnych do spokojnych i cichych peryferii. Natomiast w państwach słabo rozwiniętych zauważyć można odwrotną zależność. Biedna ludność wiejska napływa na przedmieścia miast w poszukiwaniu lepsze pracy. Peryferia są zarówno miejscem slumsów, jaki i bogatych dzielnic willowych. Strefa podmiejska składa się kilku przedmieść o różnorodnych właściwościach. Dzielnice mieszkaniowe charakteryzują się wygodą oraz zielonym otoczeniem, do którego mieszkańcy wracają po pracy w mieście. Istnieją również przedmieścia mieszkaniowe o dość niskim standardzie i typowe dzielnice nędzy. Strefa podmiejska może mieć również charakter przemysłowy. Ośrodki tego typu powstają w okolicach złóż naturalnych i za zgodą mieszkańców. Przedmieścia mogą pełnić funkcje usługowo-handlowe. Najczęściej są to wielkie centra handlowe, wokół których panuje zmożony ruch. Ponadto funkcjonują tam hurtownie oraz giełdy towarowe i ośrodki rolnicze, których mieszkańcy zajmują się rolą i hodowlą. Ostatnim rodzajem strefy podmiejskiej jest wypoczynkowo-rekreacyjna. Mieszkańcy miasta wyjeżdżają na peryferia by móc spokojnie spędzić weekend i odpocząć od miejskiego zgiełku.</p>
<p>Na zmianę liczby mieszkańców wpływa wiele czynników. Zaliczamy do nich przyrost naturalny, migracje-najczęściej ze wsi do miast i zmiany granic administracyjnych. Miasta, które leżą blisko siebie tworzą zespół miejski, gdy jedno z miast jest większe od pozostałych i wyraźnie dominuje mamy wówczas do czynienia z aglomeracja monocentryczną. Natomiast, kiedy kilka miast o podobnej wielkości jest zlokalizowanych blisko siebie jest mowa o aglomeracji policentrycznej lub konurbacji. Szacuje się, że w naszym kraju ponad 62% ludności to mieszkańcy miast. Taka tendencja utrzymuje się od końca ubiegłego stulecia. Bardziej zurbanizowana jest Polska zachodnia, natomiast zdecydowanie najsłabiej pod tym względem wypada południowy-wschód naszego państwa. Proces urbanizacji na poszczególnych kontynentach rozpoczął się w różnych okresach czasowych i z innym nasileniem. Najpóźniej stało się to w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Australii oraz Afryce. Współcześnie za najbardziej zurbanizowane uważa się kraje amerykańskie, Europe Zachodnią, Australię, Nową Zelandię oraz Japonię. Natomiast ciągle niewielki odsetek mieszkańców miast w ogólnej liczbie obywateli państw znajduje się na kontynentach: afrykańskim i azjatyckim. Jeśli chodzi o tempo urbanizacji to prym wiodą państwa posiadające mało ludności miejskiej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wies.net.pl/urbanizacja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
